Fakta
Type | General cargo carrier, sid |
IMO | 9968138 |
Call sign | CQUK |
Flag | PT |
Built | 2023 |
Classification | 1A |
DWAT | t |
DWCC | 5200 t |
Loa | 88,06 m |
Beam | 15,45 m |
Draft | 6,20 |
Airdraft | |
GT/NT |
3952 / 1923 |
No of holds | 1 |
Volume | 270.000 cbft / 7645 m3 |
Dimensions | 61,60 x 12,85 x 9,75 m |
Hatch cover | Pontoon |
Timber fitted | Yes |
Grain fitted | Yes |
Air dryer | Yes |
Bowthruster | Yes |
Main engine | MAK 6M25E |
Speed | 12/10 kts |
Consumption | 7,5/4,4 t |
Tel | |
P & I | Alandia |
H & M |
-------------------
Skriv ut denna sida